مستخدمون بلا حدود
لا عدّ للمقاعد، ولا تدقيق في من سجّل الدخول، ولا شيء يعاقبك على وضع البرنامج أمام الشركة كلها. والخطة المستضافة مُحجَّمة لعدد من الأشخاص: هذا وصف للخادم الذي تعمل عليه، لا حدٌّ لمن يسجّل الدخول.
اشترِ البيئات التي تبني فيها — 3 للبداية، وأضف المزيد عند الحاجة. مصممون ومستخدمون بلا حدود في كل واحدة منها.
لا عدّ للمقاعد، ولا تدقيق في من سجّل الدخول، ولا شيء يعاقبك على وضع البرنامج أمام الشركة كلها. والخطة المستضافة مُحجَّمة لعدد من الأشخاص: هذا وصف للخادم الذي تعمل عليه، لا حدٌّ لمن يسجّل الدخول.
ثلاث بيئات تغطي التطوير والاختبار والإنتاج. أما الأقسام أو بيئة اختبار أو بيئة تدريب فهي إضافات بسعر ثابت، لا مفاوضة جديدة.
في منتج Power Apps، يشتري التجديد التحديثات والدعم، وما اشتريته يستمر في العمل سواء جدّدت أم لا. أما المنصة المستضافة فهي اشتراك: تعمل ما دامت مدفوعة، وبياناتك ملكك تصدّرها عند توقفه.
نستضيفها نحن، باشتراك — شهري، أو سنوي بسعر عشرة أشهر. الشكل نفسه كبقية هذه الصفحة: السعر بحسب البيئة، وثلاث بيئات مشمولة، ومستخدمون بلا حدود. الخادم والنسخ الاحتياطية والتحديثات ضمن السعر.
| Team$149 شهرياًأو $1,490 سنوياً — شهران مجاناً3 بيئات مشمولة | Business$499 شهرياًأو $4,990 سنوياً — شهران مجاناً3 بيئات مشمولة | Enterpriseابتداءً من $1,499 شهرياًأو $14,990 سنوياً — شهران مجاناً10 بيئات مشمولة | |
|---|---|---|---|
| بيئات معزولة بمخطط قاعدة بيانات | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| جداول ونماذج وعروض ولوحات معلومات | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| تطبيقات معتمدة على النموذج | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| قواعد العمل وخطوات الإضافات على الخادم | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| مصمّم التقارير | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| الحلول والطبقات وإلغاء التثبيت النظيف | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| التدقيق | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| مستخدمون بلا حدود | مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| مصمّم العمليات ومحركها | غير مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| التطبيقات وعناصر التحكم المخصصة | غير مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| واجهات API المخصصة | غير مشمول — Team | مشمول — Business | مشمول — Enterprise |
| مُحجَّمة لـ | نحو 50 شخص | نحو 300 شخص | 1,500 شخص فأكثر |
| تخزين الملفات المشمول | 50 GBكل تيرابايت إضافي: $25 شهرياً · $250 سنوياً | 250 GBكل تيرابايت إضافي: $25 شهرياً · $250 سنوياً | 1 TBكل تيرابايت إضافي: $25 شهرياً · $250 سنوياً |
| بيئة إضافية | $39 شهرياً$390 سنوياً | $99 شهرياً$990 سنوياً | $149 شهرياً$1,490 سنوياً |
| شراء | شراء — Team | شراء — Business | تواصل معنا — Enterprise |
الأسعار بالدولار الأمريكي، غير شاملة أي ضريبة مستحقة في بلدك. لتشغيلها على خوادمك، تحدّث معنا عن خطة المؤسسات.
لا أحد مضطر لشراء أي من هذا. وهو هنا لأن التطبيق الأول هو ما يقرر إن كان الباقي سيُبنى، ووجود من سبق له فعل ذلك في الغرفة يختصر الطريق كثيراً.
كامل المزايا عبر 3 بيئات، بلا شيء تدفعه وبلا شيء تلغيه.